Lampiran | : | Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane |
Nomor | : | W1.U16/ /Hk.02/III/2015 |
Tanggal | : | 24 Maret 2015 |
Tentang | : | Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Pada Pengadilan Negeri Kutacane |
I. Besarnya Biaya Pemanggilan Dan Pemberitahuan Oleh Jurusita Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane Berdasarkan Radius | |||
1 | Kec. Babussalam | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Kutarih | Radius I | Rp. 70.000.- |
2 | Kutacane Lama | Radius I | Rp. 70.000.- |
3 | Perapat Hulu | Radius I | Rp. 70.000.- |
4 | Perapat Hilir | Radius I | Rp. 70.000.- |
5 | Pulo Latong | Radius I | Rp. 70.000.- |
6 | Lurah Kota Kutacane | Radius I | Rp. 70.000.- |
7 | Gumpang Jaya | Radius I | Rp. 70.000.- |
8 | Perapat Titi Panjang | Radius I | Rp. 70.000.- |
9 | Perapat Sepakat | Radius I | Rp. 70.000.- |
10 | Batu Mbulan Asli | Radius I | Rp. 70.000.- |
11 | Batu Mbulan I | Radius I | Rp. 70.000.- |
12 | Batu Mbulan II | Radius I | Rp. 70.000.- |
13 | Batu Mbulan Baru | Radius I | Rp. 70.000.- |
14 | Batu Mbulan Sepakat | Radius I | Rp. 70.000.- |
15 | Terutung Pedi | Radius I | Rp. 70.000.- |
16 | Mendabe | Radius I | Rp. 70.000.- |
17 | Pulo Peding | Radius I | Rp. 70.000.- |
18 | Alas Merancar | Radius I | Rp. 70.000.- |
19 | Pulonas | Radius I | Rp. 70.000.- |
20 | Muara Lawe Bulan | Radius I | Rp. 70.000.- |
21 | Mbarung | Radius I | Rp. 70.000.- |
22 | Kampung Raja | Radius I | Rp. 70.000.- |
23 | Kp. Melayu Gabungan | Radius I | Rp. 70.000.- |
24 | Ujung Barat | Radius I | Rp. 70.000.- |
25 | Pulo Sanggar | Radius I | Rp. 70.000.- |
26 | Kampung Melayu I | Radius I | Rp. 70.000.- |
27 | Mbarung Datuk Saudane | Radius I | Rp. 70.000.- |
2. | Kecamatan Bambel | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Bambel | Radius I | Rp. 70.000.- |
2 | Pancar Iman | Radius I | Rp.70.000.- |
3 | Lawe Kihing | Radius I | Rp.70.000.- |
4 | Bambel Gabungan | Radius I | Rp.70.000.- |
5 | Terutung Sprey | Radius I | Rp.70.000.- |
6 | Terutung Megara Asli | Radius I | Rp.70.000.- |
7 | Kuta Antara | Radius I | Rp.70.000.- |
8 | Biak Muli Baru | Radius I | Rp.70.000.- |
9 | Biak Muli Sejahtera | Radius I | Rp.70.000.- |
10 | Biak Muli Pante Raja | Radius I | Rp.70.000.- |
11 | Pedesi | Radius II | Rp. 100.000.- |
12 | Kuta Sere | Radius II | Rp. 100.000.- |
13 | Pulo Perengge | Radius II | Rp. 100.000.- |
14 | Lembah Haji | Radius II | Rp. 100.000.- |
15 | Kuta Lang-Lang | Radius II | Rp. 100.000.- |
16 | Kuta Lang-Lang Baru | Radius II | Rp. 100.000.- |
17 | Cinta Dame | Radius II | Rp. 100.000.- |
18 | Kuning I | Radius II | Rp. 100.000.- |
19 | Kuning II | Radius II | Rp. 100.000.- |
20 | Rkit | Radius II | Rp. 100.000.- |
21 | Likat | Radius II | Rp. 100.000.- |
22 | Kuta Buluh | Radius II | Rp. 100.000.- |
23 | Terutung Payung Gabungan | Radius II | Rp. 100.000.- |
24 | Terutung Payung Hilir | Radius II | Rp. 100.000.- |
25 | Terutung Payung Hulu | Radius II | Rp. 100.000.- |
26 | Tualang Sembilar | Radius II | Rp. 100.000.- |
27 | Tualang Sembilar Baru | Radius II | Rp. 100.000.- |
28 | Pinding | Radius II | Rp. 100.000.- |
29 | Pulo Kedonoong | Radius II | Rp. 100.000.- |
30 | Lawe Hijo | Radius II | Rp. 100.000.- |
31 | Lawe Hijo Mutuah | Radius II | Rp. 100.000.- |
32 | Ampera | Radius II | Rp. 100.000.- |
3. | Kecamatan Lawe Bulan | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Kuta Bantil | Radius I | Rp. 70.000.- |
2 | Kuta Genting | Radius I | Rp. 70.000.- |
3 | Telaga Mekar | Radius I | Rp. 70.000.- |
4 | Pulonas Baru | Radius I | Rp. 70.000.- |
5 | Lawe Rutung | Radius I | Rp. 70.000.- |
6 | Lawe Sagu Hulu | Radius I | Rp. 70.000.- |
7 | Lawe Sagu | Radius I | Rp. 70.000.- |
8 | Lawe Sagu Hilir | Radius I | Rp. 70.000.- |
9 | Lawe Sagu Baru | Radius I | Rp. 70.000.- |
10 | Kutambaru | Radius I | Rp. 70.000.- |
11 | Kutambaru Bencawan | Radius I | Rp. 70.000.- |
12 | Kuta Buluh Betong | Radius I | Rp. 70.000.- |
13 | Simpang Mpat | Radius I | Rp. 70.000.- |
14 | Pasir Penjengakan | Radius I | Rp. 70.000.- |
15 | Perapat Timur | Radius I | Rp. 70.000.- |
16 | Kute Bahagia | Radius I | Rp. 70.000.- |
17 | Pasir Gala | Radius I | Rp. 70.000.- |
18 | Kuta Galuh | Radius I | Rp. 70.000.- |
19 | Mbacang Racun | Radius II | Rp. 90.000.- |
20 | Lawe Kulok | Radius II | Rp. 100.000.- |
21 | Kandang Mbelang | Radius II | Rp. 100.000.- |
22 | Kampung Nangka | Radius II | Rp. 100.000.- |
23 | Tenebak Juhar | Radius II | Rp. 100.000.- |
24 | Lawe Kinga | Radius II | Rp. 100.000.- |
4. | Kecamatan Lawe Sumur | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Lawe Sumur | Radius I | Rp. 70.000.- |
2 | Lawe Sumur Baru | Radius I | Rp. 70.000.- |
3 | Panosan | Radius I | Rp. 70.000.- |
4 | Lawe Polak | Radius I | Rp. 70.000.- |
5 | Lawe Sumur Sepakat | Radius I | Rp. 70.000.- |
6 | Lawe Pasaran Tgk. Mbelin | Radius I | Rp. 70.000.- |
7 | Kisam Gabungan | Radius I | Rp. 70.000.- |
8 | Kisam Kute Pasir | Radius I | Rp. 70.000.- |
9 | Trt. Megare Lw. Pasaran | Radius I | Rp. 70.000.- |
10 | Kisam Lestari | Radius I | Rp. 70.000.- |
11 | Kisam Kute Rambe | Radius I | Rp. 70.000.- |
12 | Trt. Megare Bakhu | Radius I | Rp. 70.000.- |
13 | Setia Baru | Radius II | Rp. 100.000.- |
14 | Kuta Lesung | Radius II | Rp. 100.000.- |
15 | Kuta Bunin | Radius II | Rp. 100.000.- |
16 | Berandang | Radius II | Rp. 100.000.- |
17 | Buah Pala | Radius II | Rp. 100.000.- |
18 | Teger Miko | Radius II | Rp. 100.000.- |
5. | Kecamatan Lawe Sigala-Gala | |||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan | |
1 | Lawe Kesumpat | Radius II | Rp. 100.000.- | |
2 | Bukit Merdeka | Radius II | Rp. 100.000.- | |
3 | Sebungke | Radius II | Rp. 100.000.- | |
4 | Bukit Sepakat | Radius II | Rp. 100.000.- | |
5 | Darul Aman | Radius II | Rp. 100.000.- | |
6 | Enmiya Batu 200 | Radius II | Rp. 100.000.- | |
7 | Lawe Sigala Barat Jaya | Radius II | Rp. 100.000.- | |
8 | Lawe Sigala II | Radius II | Rp. 100.000.- | |
9 | Lawe Sigala Barat | Radius II | Rp. 100.000.- | |
10 | Lawe Tua Persatuan | Radius II | Rp. 100.000.- | |
11 | Karya Indah | Radius II | Rp. 100.000.- | |
12 | Lawe Pekhidinen | Radius II | Rp. 100.000.- | |
13 | Kayu Mbelin | Radius II | Rp. 100.000.- | |
14 | Lawe Sigala Timur | Radius II | Rp. 100.000.- | |
15 | Lawe Tua Makmur | Radius II | Rp. 100.000.- | |
16 | Suka Maju | Radius II | Rp. 100.000.- | |
17 | Lawe Tua Gabungan | Radius II | Rp. 100.000.- | |
18 | Lawe Serke | Radius II | Rp. 100.000.- | |
19 | Gelah Musara | Radius II | Rp. 100.000.- | |
20 | Ndauh Ni Tenggau | Radius II | Rp. 100.000.- | |
21 | Mulie Dame | Radius II | Rp. 100.000.- | |
22 | Gaya Jaya | Radius II | Rp. 100.000.- | |
23 | Kedataran Gabungan | Radius II | Rp. 100.000.- | |
24 | Kertimbang | Radius II | Rp. 100.000.- | |
25 | Suka Damai | Radius II | Rp. 100.000.- | |
26 | Suka Jaya | Radius II | Rp. 100.000.- | |
27 | Gabungan Persaoran | Radius II | Rp. 100.000.- | |
28 | Lawe Loning Sepakat | Radius II | Rp. 100.000.- | |
29 | Tanah Baru | Radius II | Rp. 100.000.- | |
30 | Kuta Tengah | Radius II | Rp. 100.000.- | |
31 | Lawe Loning Hakhapen | Radius II | Rp. 100.000.- | |
32 | Lawe Rakat | Radius II | Rp. 100.000.- | |
33 | Lawe Loning Aman | Radius II | Rp. 100.000.- | |
34 | Lawe Loning Gabungan | Radius II | Rp. 100.000.- | |
35 | Lawe Loning I | Radius II | Rp. 100.000.- |
6. | Kecamatan Bukit Tusam | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Tualang Baru | Radius II | Rp. 100.000.- |
2 | Bambel Baru | Radius II | Rp. 100.000.- |
3 | Alur Buluh | Radius II | Rp. 100.000.- |
4 | Mbak Sako | Radius II | Rp. 100.000.- |
5 | Kute Lengat Selian | Radius II | Rp. 100.000.- |
6 | Kute Lengat Pagan | Radius II | Rp. 100.000.- |
7 | Paya Rambung | Radius II | Rp. 100.000.- |
8 | Amaliah | Radius II | Rp. 100.000.- |
9 | Darussalam | Radius II | Rp. 100.000.- |
10 | Lawe Dua | Radius II | Rp. 100.000.- |
11 | Pejuang | Radius II | Rp. 100.000.- |
12 | Empat Lima | Radius II | Rp. 100.000.- |
13 | Sebudi Jaya | Radius II | Rp. 100.000.- |
14 | Kerukunan | Radius II | Rp. 100.000.- |
15 | Rikit Bur | Radius II | Rp. 100.000.- |
16 | Rikit Bur II | Radius II | Rp. 100.000.- |
17 | Gmpang | Radius II | Rp. 100.000.- |
18 | Kuta Lingga | Radius II | Rp. 100.000.- |
19 | Tenembak Bintang | Radius II | Rp. 100.000.- |
20 | Kute Gherat | Radius II | Rp. 100.000.- |
21 | Rema | Radius II | Rp. 100.000.- |
22 | Darul Imani | Radius II | Rp. 100.000.- |
23 | Maha Singgkil | Radius II | Rp. 100.000.- |
7. | Kecamatan Semadam | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Simpang Semadam | Radius II | Rp. 100.000.- |
2 | Lawe Mejile | Radius II | Rp. 100.000.- |
3 | Lawe Beringin Gayo | Radius II | Rp. 100.000.- |
4 | Semadam Awal | Radius II | Rp. 100.000.- |
5 | Semadam Asal | Radius II | Rp. 100.000.- |
6 | Suka Makmur | Radius II | Rp. 100.000.- |
7 | Lawe Beringin Horas | Radius II | Rp. 100.000.- |
8 | Lawe Petanduk I | Radius II | Rp. 100.000.- |
9 | Lawe Petanduk II | Radius II | Rp. 100.000.- |
10 | Kebun Sere | Radius II | Rp. 100.000.- |
11 | Pasar Puntung | Radius II | Rp. 100.000.- |
12 | Kampung Baru | Radius II | Rp. 100.000.- |
13 | Titi Pasir | Radius II | Rp. 100.000.- |
14 | Sepakat Segenep | Radius II | Rp. 100.000.- |
15 | Eng Alur Buluh | Radius II | Rp. 100.000.- |
16 | Lawe Kinga Lapter | Radius II | Rp. 100.000.- |
17 | Lawe Kinga Gabungan | Radius II | Rp. 100.000.- |
18 | Lawe Kinga Tebing Tinggi | Radius II | Rp. 100.000.- |
19 | Selamat Indah | Radius II | Rp. 100.000.- |
8. | Kecamatan Babul Makmur | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Cinta Makmur | Radius III | Rp. 130.000.- |
2 | Lawe Perbunga | Radius III | Rp. 130.000.- |
3 | Lawe Mantik | Radius III | Rp. 130.000.- |
4 | Muara Setia | Radius III | Rp. 130.000.- |
5 | Muara Situlen | Radius III | Rp. 130.000.- |
6 | Cinta Damai | Radius III | Rp. 130.000.- |
7 | Lawer Desky Sabas | Radius III | Rp. 130.000.- |
8 | Pintu Alas | Radius III | Rp. 130.000.- |
9 | Tanoh Alas | Radius III | Rp. 130.000.- |
10 | Lawe Tawakh | Radius III | Rp. 130.000.- |
11 | Kute Bakti | Radius III | Rp. 130.000.- |
12 | Sejahtera | Radius III | Rp. 130.000.- |
13 | Sejahtera Baru | Radius III | Rp. 130.000.- |
14 | Perdamean | Radius III | Rp. 130.000.- |
15 | Lawe Desky Tongah | Radius III | Rp. 130.000.- |
16 | Lawe Desky I | Radius III | Rp. 130.000.- |
17 | Lawe Desky Jaya | Radius III | Rp. 130.000.- |
18 | Sabilussalam | Radius III | Rp. 130.000.- |
19 | Pardomuan I | Radius III | Rp. 130.000.- |
20 | Pardomuan II | Radius III | Rp. 130.000.- |
21 | Kute Makmur | Radius III | Rp. 130.000.- |
9. | Kecamatan Babul Rahmah | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Titi Mas | Radius III | Rp. 130.000.- |
2 | Titi Hakhapen | Radius III | Rp. 130.000.- |
3 | Tuhi Jongkat | Radius III | Rp. 130.000.- |
4 | Alas Mesikhat | Radius III | Rp. 130.000.- |
5 | Dolok Nauliu | Radius III | Rp. 130.000.- |
6 | Limban Tua | Radius III | Rp. 130.000.- |
7 | Ukekh Deleng | Radius III | Rp. 130.000.- |
8 | Mutiara Damai | Radius III | Rp. 130.000.- |
9 | Pinggan Mbelang | Radius III | Rp. 130.000.- |
10 | Meranti | Radius III | Rp. 130.000.- |
11 | Tanoh Subukh | Radius III | Rp. 130.000.- |
12 | Lumban Sitio | Radius III | Rp. 130.000.- |
13 | Sepekhinding | Radius III | Rp. 130.000.- |
14 | Pardamean | Radius III | Rp. 130.000.- |
15 | Kute Lang-Lang | Radius III | Rp. 130.000.- |
16 | Lingga Alas | Radius III | Rp. 130.000.- |
17 | Khambung Tubung | Radius III | Rp. 130.000.- |
18 | Uning Sigugur | Radius III | Rp. 130.000.- |
19 | Tuah Musade | Radius III | Rp. 130.000.- |
20 | Lawe Malum | Radius III | Rp. 130.000.- |
21 | Lawe Sumur | Radius III | Rp. 130.000.- |
22 | Sumukh Alas | Radius III | Rp. 130.000.- |
23 | Salim Pipit | Radius III | Rp. 130.000.- |
24 | Singai Indah | Radius III | Rp. 130.000.- |
25 | Alur Baning | Radius III | Rp. 130.000.- |
26 | Alukh Bakhu | Radius III | Rp. 130.000.- |
27 | Pengupahan | Radius III | Rp. 130.000.- |
10. | Kecamatan Tanoh Alas | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Salim Pining I | Radius III | Rp. 130.000.- |
2 | Rambah Sayang | Radius III | Rp. 130.000.- |
3 | Timang Rasa | Radius III | Rp. 130.000.- |
4 | Alur Langsat | Radius III | Rp. 130.000.- |
5 | Salim Pining II | Radius III | Rp. 130.000.- |
6 | Kute Mejile | Radius III | Rp. 130.000.- |
7 | Tenembak Alas | Radius III | Rp. 130.000.- |
8 | Jambur Permata | Radius III | Rp. 130.000.- |
9 | Jambur Damar | Radius III | Rp. 130.000.- |
10 | Stambul Jaya | Radius III | Rp. 130.000.- |
11 | Rumah Luar | Radius III | Rp. 130.000.- |
12 | Alur Nangka | Radius III | Rp. 130.000.- |
13 | Lawe Tungkal | Radius III | Rp. 130.000.- |
14 | Khutung Mbelang | Radius III | Rp. 130.000.- |
11. | Kecamatan Badar | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Peranginan | Radius I | Rp. 70.000.- |
2 | Kuta Pasir | Radius I | Rp. 70.000.- |
3 | Deleng Megakhe | Radius I | Rp. 70.000.- |
4 | Salang Alas | Radius I | Rp. 70.000.- |
5 | Kuta Tinggi | Radius I | Rp. 70.000.- |
6 | Badar Indah | Radius I | Rp. 70.000.- |
7 | Lawe Bekung | Radius I | Rp. 70.000.- |
8 | Lawe Bekung Tampahan | Radius I | Rp. 70.000.- |
9 | Kumbang Jaya | Radius I | Rp. 70.000.- |
10 | Kampung Baru | Radius I | Rp. 70.000.- |
11 | Kumbang Indah | Radius I | Rp. 70.000.- |
12 | Purwodadi | Radius I | Rp. 70.000.- |
13 | Tanah Merah | Radius I | Rp. 70.000.- |
14 | Tanoh Megakhe | Radius I | Rp. 70.000.- |
15 | Natam | Radius II | Rp. 100.000.- |
16 | Natam Baru | Radius II | Rp. 100.000.- |
17 | Lawe Sekerah | Radius II | Rp. 100.000.- |
12. | Kecamatan Lawe Alas | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Pulo Gadung | Radius II | Rp. 100.000.- |
2 | Pulo Sepang | Radius II | Rp. 100.000.- |
3 | Perapat Batu Nunggul | Radius II | Rp. 100.000.- |
4 | Kuta Batu Baru | Radius II | Rp. 100.000.- |
5 | Kuta Batu I | Radius II | Rp. 100.000.- |
6 | Kuta Batu II | Radius II | Rp. 100.000.- |
7 | Rih Mbelang | Radius II | Rp. 100.000.- |
8 | Pitu Rimbhe | Radius II | Rp. 100.000.- |
9 | Lawe Sempilang | Radius II | Rp. 100.000.- |
10 | Pulo Dapdap | Radius II | Rp. 100.000.- |
11 | Kite Cingkam I | Radius II | Rp. 100.000.- |
12 | Kite Cingkam II | Radius II | Rp. 100.000.- |
13 | Darul Amin | Radius II | Rp. 100.000.- |
14 | Cingkam Meranggum | Radius II | Rp. 100.000.- |
15 | Pasir Bangun | Radius II | Rp. 100.000.- |
16 | Pasir Nunggul | Radius II | Rp. 100.000.- |
17 | Engkeran | Radius II | Rp. 100.000.- |
18 | Batu Hamparan | Radius III | Rp. 130.000.- |
19 | Kubu | Radius III | Rp. 130.000.- |
20 | Lawe Kongker | Radius III | Rp. 130.000.- |
21 | Lawe Kongker Hilir | Radius III | Rp. 130.000.- |
22 | Lawe Lubang Indah | Radius III | Rp. 130.000.- |
23 | Pasir Perkhmate | Radius III | Rp. 130.000.- |
24 | Muara Baru | Radius III | Rp. 130.000.- |
25 | Paye Munje | Radius III | Rp. 130.000.- |
26 | Rumah Kampung | Radius III | Rp. 130.000.- |
27 | Pasir Nunang | Radius III | Rp. 130.000.- |
28 | Deleng Kukusen | Radius III | Rp. 130.000.- |
13. | Kecamatan Deleng Perkison | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Lawe Harum | Radius I | Rp. 70.000.- |
2 | Salang Baru | Radius I | Rp. 70.000.- |
3 | Salang Muara | Radius I | Rp. 70.000.- |
4 | Salang Sigotom | Radius I | Rp. 70.000.- |
5 | Sepakat | Radius I | Rp. 70.000.- |
6 | Kati Jeroh | Radius I | Rp. 70.000.- |
7 | Kane Lot | Radius I | Rp. 70.000.- |
8 | Paseluk Pesembe | Radius I | Rp. 70.000.- |
9 | Lembah Alas | Radius I | Rp. 70.000.- |
10 | Ranto Doir | Radius I | Rp. 70.000.- |
11 | Tanoh Pukhahen | Radius I | Rp. 70.000.- |
12 | Tading Niulihi | Radius I | Rp. 70.000.- |
13 | Muhajirin | Radius I | Rp. 70.000.- |
14 | Beriring Naru | Radius I | Rp. 70.000.- |
15 | Kaya Pangur | Radius I | Rp. 70.000.- |
16 | Gusung Batu | Radius I | Rp. 70.000.- |
17 | Penampaan | Radius I | Rp. 70.000.- |
18 | Tualang Lama | Radius I | Rp. 70.000.- |
19 | Tenebak Lang-Lang | Radius I | Rp. 70.000.- |
20 | Lawe Pangkat | Radius I | Rp. 70.000.- |
21 | Terutung Mbelang | Radius I | Rp. 70.000.- |
22 | Bunga Melur | Radius I | Rp. 70.000.- |
14. | Kecamatan Darul Hasanah | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Gulo | Radius III | Rp. 130.000.- |
2 | Lawe Setul | Radius III | Rp. 130.000.- |
3 | Pulo Gadung | Radius III | Rp. 130.000.- |
4 | Pulo Piku | Radius III | Rp. 130.000.- |
5 | Kite Meranggun | Radius III | Rp. 130.000.- |
6 | Terutung Kute | Radius III | Rp. 130.000.- |
7 | Kute Rambe | Radius III | Rp. 130.000.- |
8 | Kute Ujung | Radius III | Rp. 130.000.- |
9 | Ujung Baru | Radius III | Rp. 130.000.- |
10 | Kokhtan Jaya | Radius III | Rp. 130.000.- |
11 | Istiqamah | Radius III | Rp. 130.000.- |
12 | Mamas | Radius III | Rp. 130.000.- |
13 | Mamas Baru | Radius III | Rp. 130.000.- |
14 | Lawe Mamas Indah | Radius III | Rp. 130.000.- |
15 | Tanjung Muda | Radius III | Rp. 130.000.- |
16 | Simpang Vi Tanjung | Radius III | Rp. 130.000.- |
17 | Tanjung Lama | Radius III | Rp. 130.000.- |
18 | Tanjung Bakhu | Radius III | Rp. 130.000.- |
19 | Tanjung Aman | Radius III | Rp. 130.000.- |
20 | Tanjung Leuser | Radius III | Rp. 130.000.- |
21 | Rambung Teldak | Radius III | Rp. 130.000.- |
22 | Rambung Jaya | Radius III | Rp. 130.000.- |
23 | Sri Muda | Radius III | Rp. 130.000.- |
24 | Lawe Pinis | Radius III | Rp. 130.000.- |
25 | Makmur Jaya | Radius III | Rp. 130.000.- |
26 | Darul Makmur | Radius III | Rp. 130.000.- |
27 | Kuning Abadi | Radius III | Rp. 130.000.- |
28 | Buntul Kedawi | Radius III | Rp. 130.000.- |
15. | Kecamatan Ketambe | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Simpang III Jongar | Radius II | Rp. 100.000.- |
2 | Penyeberangan Cingkam | Radius II | Rp. 100.000.- |
3 | Deleng Damar | Radius II | Rp. 100.000.- |
4 | Jongar Asli | Radius II | Rp. 100.000.- |
5 | Kayu Metangur | Radius II | Rp. 100.000.- |
6 | Lawe Sebekan | Radius II | Rp. 100.000.- |
7 | Lawe Gekh-Gekh | Radius II | Rp. 100.000.- |
8 | Lawe Beringin | Radius II | Rp. 100.000.- |
9 | Lawe Mengkudu | Radius II | Rp. 100.000.- |
10 | Lawe Penanggalan | Radius II | Rp. 100.000.- |
11 | Kati Maju | Radius II | Rp. 100.000.- |
12 | Bener Berpapah | Radius II | Rp. 100.000.- |
13 | Datuk Pining | Radius II | Rp. 100.000.- |
14 | Penungkunen | Radius II | Rp. 100.000.- |
15 | Jati Sara | Radius II | Rp. 100.000.- |
16 | Jamur Lak-Lak | Radius II | Rp. 100.000.- |
17 | Aunan Sepakat | Radius II | Rp. 100.000.- |
18 | Ketambe | Radius II | Rp. 100.000.- |
19 | Rumah Bundar | Radius III | Rp. 130.000.- |
20 | Leuser | Radius III | Rp. 130.000.- |
21 | Bukit Mbakhu | Radius III | Rp. 130.000.- |
22 | Lawe Aunan | Radius III | Rp. 130.000.- |
23 | Bintang Bener | Radius III | Rp. 130.000.- |
24 | Suka Rimbun | Radius III | Rp. 130.000.- |
25 | Simpur Jaya | Radius III | Rp. 130.000.- |
16. | Kecamatan Leuser | ||
No | Desa | Jarak | Biaya Pemanggilan |
1 | Bintang Alga Musara | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
2 | Tanjung Sari | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
3 | Bukit Bintang Indah | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
4 | Jompas | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
5 | Bukit Meriah | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
6 | Kane Mende | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
7 | Laut Tawar | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
8 | Permata Musara | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
9 | Gunung Pak-Pak | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
10 | Bun-Bun Alas | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
11 | Tuah Kerine | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
12 | Lawe Sekhayut | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
13 | Bun-Bun Indah | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
14 | Kute Harapen | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
15 | Urak Peseluk | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
16 | Tunas Mude | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
17 | Naga Timbul | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
18 | Pincel Nali | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
19 | Sepakat | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
20 | Gaye Sendah | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
21 | Suka Damai | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
22 | Arih Mejile | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
23 | Sade Ate | Radius Sulit | Rp. 230.000.- |
Panjar Biaya Perkara Perdata Permohonan: | ||||
1. | Komponen Biaya Administrasi Terdiri Dari : | |||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Redaksi Penetapan | Rp 5.000 | ||
2. | Materai | Rp 6.000 | ||
3. | Pendaftaran Permohonan | Rp 30.000 | ||
4. | Atk/Pemberkasan | Rp 30.000 | ||
Jumlah | Rp 71.000 | |||
2. | Besarnya Panjar Biaya Permohonan Untuk : | |||
A. Radius I : | ||||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Biaya Administrasi | Rp 71.000 | ||
2. | Biaya Pemanggilan 2x Rp.70.000,- | Rp 140.000 | ||
Jumlah Panjar Untuk Radius I | Rp 211.000 | |||
B. Radius II : | ||||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Biaya Administrasi | Rp 71.000 | ||
2. | Biaya Pemanggilan 2x Rp.100.000,- | Rp 200.000 | ||
Jumlah Panjar Untuk Radius II | Rp 271.000 | |||
C. Radius III : | ||||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Biaya Administrasi | Rp 71.000 | ||
2. | Biaya Pemanggilan 2x Rp.130.000,- | Rp 260.000 | ||
Jumlah Panjar Untuk Radius III | Rp 331.000 | |||
D. Radius Sulit : | ||||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Biaya Administrasi | Rp 71.000 | ||
2. | Biaya Pemberitahuan 2 X Rp.230.000,- | Rp 460.000 | ||
Jumlah Panjar Untuk Radius Sulit | Rp 531.000 |
Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan: | ||||
1. | Komponen Biaya Administrasi Terdiri Dari : | |||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Pendaftaran Gugatan | Rp 50.000 | ||
2. | Materai | Rp 6.000 | ||
3. | Redaksi | Rp 5.000 | ||
4. | Atk/Pemberkasan | Rp 50.000 | ||
Jumlah | Rp 111.000 | |||
2. | Besarnya Panjar Biaya Gugatan Masing-Masing Pihak 1 Orang : | |||
A. Radius I | ||||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Biaya Administrasi | Rp 111.000 | ||
2. | Biaya Pemanggilan 2x Rp.70.000,- | Rp 140.000 | ||
3. | Biaya Pemanggilan Untuk Tergugat 3 X Rp.70.000,- | Rp 210.000 | ||
Jumlah Panjar Untuk Radius I | Rp 461.000 | |||
B. Radius II : | ||||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Biaya Administrasi | Rp 111.000 | ||
2. | Biaya Pemanggilan 2x Rp.100.000,- | Rp 200.000 | ||
3. | Biaya Pemanggilan Untuk Tergugat 3xrp. 100.000 | Rp 300.000 | ||
Jumlah Panjar Untuk Radius II | Rp 611.000 | |||
C. Radius III : | ||||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Biaya Administrasi | Rp 111.000 | ||
2. | Biaya Pemanggilan 2x Rp.130.000,- | Rp 260.000 | ||
3. | Biaya Pemanggilan Untuk Tergugat 3xrp.130.000,- | Rp 390.000 | ||
Jumlah Panjar Untuk Radius III | Rp 761.000 | |||
D. Radius Sulit | ||||
No | Uraian | Biaya | Keterangan | |
1. | Biaya Administrasi | Rp 111.000 | ||
2. | Biaya Pemanggilan 2x Rp.230.000,- | Rp 460.000 | ||
3. | Biaya Pemanggilan Untuk Tergugat 3xrp. 230.000,- | Rp 690.000 | ||
Jumlah Panjar Untuk Radius Sulit | Rp 1.261.000 | |||
