Lampiran I & II Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane dan Ketua Mahkamah Syaríyah Kutacane | ||
Nomor | : | W1.U16/907/HK.02/07/2023 |
Tanggal | : | 27 Juli 2023 |
Tentang | : | Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Pada Pengadilan Negeri Kutacane |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Kutarih | Radius I | Rp. 120.000 |
2 | Kutacane Lama | Radius I | Rp. 120.000 |
3 | Perapat Hilir | Radius I | Rp. 120.000 |
4 | Perapat Hulu | Radius I | Rp. 120.000 |
5 | Pulo Latong | Radius I | Rp. 120.000 |
6 | Kota Kutacane | Radius I | Rp. 120.000 |
7 | Muara Lawe Bulan | Radius I | Rp. 120.000 |
8 | Mbarung | Radius I | Rp. 120.000 |
9 | Pulonas | Radius I | Rp. 120.000 |
10 | Batu Bulan I | Radius I | Rp. 120.000 |
11 | Batu Bulan II | Radius I | Rp. 120.000 |
12 | Batu Bulan Asli | Radius I | Rp. 120.000 |
13 | Kampung Raja | Radius I | Rp. 120.000 |
14 | Kampung Melayu Gabungan | Radius I | Rp. 120.000 |
15 | Terutung Pedi | Radius I | Rp. 120.000 |
16 | Gumpang Jaya | Radius I | Rp. 120.000 |
17 | Batumbulan Baru | Radius I | Rp. 120.000 |
18 | Ujung Barat | Radius I | Rp. 120.000 |
19 | Pulo Peding | Radius I | Rp. 120.000 |
20 | Medabe | Radius I | Rp. 120.000 |
21 | Perapat Sepakat | Radius I | Rp. 120.000 |
22 | Perapat Titi Panjang | Radius I | Rp. 120.000 |
23 | Pulo Sanggar | Radius I | Rp. 120.000 |
24 | Mbarung Datuk Saudane | Radius I | Rp. 120.000 |
25 | Batu Bulan Sepakat | Radius I | Rp. 120.000 |
26 | Kampung Melayu I | Radius I | Rp. 120.000 |
27 | Alas Merancar | Radius I | Rp. 120.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Terutung Megara Asli | Radius I | Rp. 120.000 |
2 | Bambel | Radius I | Rp. 120.000 |
3 | Bambel Gabungan | Radius I | Rp. 120.000 |
4 | Kuta Antara | Radius I | Rp. 120.000 |
5 | Terutung Seperai | Radius I | Rp. 120.000 |
6 | Lawe Kihing | Radius I | Rp. 120.000 |
7 | Biak Muli | Radius I | Rp. 120.000 |
8 | Biak Muli Baru | Radius I | Rp. 120.000 |
9 | Biak Muli Pante Raja | Radius I | Rp. 120.000 |
10 | Biak Muli Sejahtera | Radius I | Rp. 120.000 |
11 | Pancar Iman | Radius I | Rp. 120.000 |
12 | Tualang Sembilar | Radius II | Rp. 150.000 |
13 | Tualang Sembilar Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
14 | Terutung Payung Hilir | Radius II | Rp. 150.000 |
15 | Terutung Payung Hulu | Radius II | Rp. 150.000 |
16 | Terutung Payung Gabungan | Radius II | Rp. 150.000 |
17 | Likat | Radius II | Rp. 150.000 |
18 | Rikit | Radius II | Rp. 150.000 |
19 | Kuning I | Radius II | Rp. 150.000 |
20 | Kuning II | Radius II | Rp. 150.000 |
21 | Cinta Damai | Radius II | Rp. 150.000 |
22 | Kuta Lang Lang | Radius II | Rp. 150.000 |
23 | Kuta Lang Lang Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
24 | Pedesi | Radius II | Rp. 150.000 |
25 | Pinding | Radius II | Rp. 150.000 |
26 | Lawe Hijo | Radius II | Rp. 150.000 |
27 | Pulo Kedondong | Radius II | Rp. 150.000 |
28 | Pulo Perengge | Radius II | Rp. 150.000 |
29 | Kute Seri | Radius II | Rp. 150.000 |
30 | Kuta Buluh | Radius II | Rp. 150.000 |
31 | Lawe Hijo Metuah | Radius II | Rp. 150.000 |
32 | Lawe Hijo Ampera | Radius II | Rp. 150.000 |
33 | Lembah Haji | Radius II | Rp. 150.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Pasir Penjengakan | Radius I | Rp. 120.000 |
2 | Kutambaru | Radius I | Rp. 120.000 |
3 | Pasir Gala | Radius I | Rp. 120.000 |
4 | Lawe Rutung | Radius I | Rp. 120.000 |
5 | Kuta Bantil | Radius I | Rp. 120.000 |
6 | Perapat Timur | Radius I | Rp. 120.000 |
7 | Bahagia | Radius I | Rp. 120.000 |
8 | Kuta Galuh | Radius I | Rp. 120.000 |
9 | Kute Genting | Radius I | Rp. 120.000 |
10 | Kute Pangguh | Radius I | Rp. 120.000 |
11 | Lawe Sagu | Radius I | Rp. 120.000 |
12 | Lawe Sagu Hulu | Radius I | Rp. 120.000 |
13 | Lawe Sagu Hilir | Radius I | Rp. 120.000 |
14 | Telaga Mekar | Radius I | Rp. 120.000 |
15 | Kute Buluh Botong | Radius I | Rp. 120.000 |
16 | Kute Mbaru Bencawan | Radius I | Rp. 120.000 |
17 | Pulonas Baru | Radius I | Rp. 120.000 |
18 | Simpang Empat | Radius I | Rp. 120.000 |
19 | Lawe Kulok | Radius II | Rp. 150.000 |
20 | Tenembak Juhar | Radius II | Rp. 150.000 |
21 | Kp Nangka Gab | Radius II | Rp. 150.000 |
22 | Kandang Belang Mandiri | Radius II | Rp. 150.000 |
23 | Mbacang Racun | Radius II | Rp. 150.000 |
24 | Lawe Kinge | Radius II | Rp. 150.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Lawe Sumur | Radius I | Rp. 120.000 |
2 | Lawe Sumur Baru | Radius I | Rp. 120.000 |
3 | Penosan | Radius I | Rp. 120.000 |
4 | Lawe Perlak | Radius I | Rp. 120.000 |
5 | Terutung Megare Lawe Pasaran | Radius I | Rp. 120.000 |
6 | Kisam Gabungan | Radius I | Rp. 120.000 |
7 | Kisam Kute Pasir | Radius I | Rp. 120.000 |
8 | Lawe Sumur Sepakat | Radius I | Rp. 120.000 |
9 | Terutung Megara Baru | Radius I | Rp. 120.000 |
10 | Lawe Pasaran Tengku Mbelin | Radius I | Rp. 120.000 |
11 | Kisam Lestari | Radius I | Rp. 120.000 |
12 | Kisam Kuta Rambe | Radius I | Rp. 120.000 |
13 | Kuta Lesung | Radius II | Rp. 150.000 |
14 | Berandang | Radius II | Rp. 150.000 |
15 | Buah Pala | Radius II | Rp. 150.000 |
16 | Kute Bunin | Radius II | Rp. 150.000 |
17 | Setia Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
18 | Tiger Miko | Radius II | Rp. 150.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Tanah Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
2 | Lawe Sigala II | Radius II | Rp. 150.000 |
3 | Lawe Sigala Timur | Radius II | Rp. 150.000 |
4 | Lawe Sigala Barat | Radius II | Rp. 150.000 |
5 | Lawe Sigala Barat Jaya | Radius II | Rp. 150.000 |
6 | Suka Damai | Radius II | Rp. 150.000 |
7 | Lawe Tua Gabungan | Radius II | Rp. 150.000 |
8 | Lawe Tua Persatuan | Radius II | Rp. 150.000 |
9 | Lawe Tua Makmur | Radius II | Rp. 150.000 |
10 | Bukit Merdeka | Radius II | Rp. 150.000 |
11 | Lawe Kesumpat | Radius II | Rp. 150.000 |
12 | Darul Aman | Radius II | Rp. 150.000 |
13 | Gaya Jaya | Radius II | Rp. 150.000 |
14 | Lawe Rakat | Radius II | Rp. 150.000 |
15 | Suka Maju | Radius II | Rp. 150.000 |
16 | Suka Jaya | Radius II | Rp. 150.000 |
17 | Lawe Serke | Radius II | Rp. 150.000 |
18 | Bukit Sepakat | Radius II | Rp. 150.000 |
19 | Enmya Batu Dua Ratus | Radius II | Rp. 150.000 |
20 | Sebungke | Radius II | Rp. 150.000 |
21 | Ndauh Ni Tenggau | Radius II | Rp. 150.000 |
22 | Kertimbang | Radius II | Rp. 150.000 |
23 | Lawe Pekhidinan | Radius II | Rp. 150.000 |
24 | Gelah Musara | Radius II | Rp. 150.000 |
25 | Mulie Dame | Radius II | Rp. 150.000 |
26 | Karya Indah | Radius II | Rp. 150.000 |
27 | Kayu Mbelin | Radius II | Rp. 150.000 |
28 | Lawe Loning I | Radius III | Rp. 180.000 |
29 | Lawe Loning Gabungan | Radius III | Rp. 180.000 |
30 | Lawe Loning Aman | Radius III | Rp. 180.000 |
31 | Lawe Loning Sepakat | Radius III | Rp. 180.000 |
32 | Lawe Loning Hakhapen | Radius III | Rp. 180.000 |
33 | Gabungan Persaoran | Radius III | Rp. 180.000 |
34 | Kedataran Gabungan | Radius III | Rp. 180.000 |
35 | Kuta Tengah | Radius III | Rp. 180.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Maha Singkil | Radius II | Rp. 150.000 |
2 | Tenembak Bintang | Radius II | Rp. 150.000 |
3 | Alur Buluh | Radius II | Rp. 150.000 |
4 | Tualang Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
5 | Kuta Lengat Pagan | Radius II | Rp. 150.000 |
6 | Kuta Lengat Selian | Radius II | Rp. 150.000 |
7 | Kuta Lingga | Radius II | Rp. 150.000 |
8 | Rema | Radius II | Rp. 150.000 |
9 | Lawe Dua Gab | Radius II | Rp. 150.000 |
10 | Kerukunan | Radius II | Rp. 150.000 |
11 | Rikit Bur | Radius II | Rp. 150.000 |
12 | Rikit Bur II | Radius II | Rp. 150.000 |
13 | Amaliah | Radius II | Rp. 150.000 |
14 | Gumpang | Radius II | Rp. 150.000 |
15 | Pejuang | Radius II | Rp. 150.000 |
16 | Sebudi Jaya | Radius II | Rp. 150.000 |
17 | Bambel Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
18 | Darussalam | Radius II | Rp. 150.000 |
19 | Kute Gekhat | Radius II | Rp. 150.000 |
20 | Mbak Sako | Radius II | Rp. 150.000 |
21 | Paye Rambung | Radius II | Rp. 150.000 |
22 | Darul Imani | Radius II | Rp. 150.000 |
23 | Empat Lima | Radius II | Rp. 150.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Lawe Kinga T Tinggi | Radius II | Rp. 150.000 |
2 | Lawe Kinga Gabungan | Radius II | Rp. 150.000 |
3 | Lawe Beringin Horas | Radius II | Rp. 150.000 |
4 | Lawe Beringin Gayo | Radius II | Rp. 150.000 |
5 | Suka Makmur | Radius II | Rp. 150.000 |
6 | Ngk Alur Buluh | Radius II | Rp. 150.000 |
7 | Simpang Semadam | Radius II | Rp. 150.000 |
8 | Semadam Awal | Radius II | Rp. 150.000 |
9 | Semadam Asal | Radius II | Rp. 150.000 |
10 | Kebun Sere | Radius II | Rp. 150.000 |
11 | Titi Pasir | Radius II | Rp. 150.000 |
12 | Pasar Puntung | Radius II | Rp. 150.000 |
13 | Lawe Petanduk | Radius II | Rp. 150.000 |
14 | Lawe Petanduk I | Radius II | Rp. 150.000 |
15 | Sepakat Segenep | Radius II | Rp. 150.000 |
16 | Kampung Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
17 | Selamat Indah | Radius II | Rp. 150.000 |
18 | Lawe Mejile | Radius II | Rp. 150.000 |
19 | Lawe Kinga Lapter | Radius II | Rp. 150.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Muara Situlen | Radius III | Rp. 180.000 |
2 | Perdamean | Radius III | Rp. 180.000 |
3 | Sejahtera | Radius III | Rp. 180.000 |
4 | Kampung Bhakti | Radius III | Rp. 180.000 |
5 | Lawe Perbunga | Radius III | Rp. 180.000 |
6 | Pardomuan I | Radius III | Rp. 180.000 |
7 | Pardomuan II | Radius III | Rp. 180.000 |
8 | Lawe Deski I | Radius III | Rp. 180.000 |
9 | Lawe Deski Sabas | Radius III | Rp. 180.000 |
10 | Musara Setia | Radius III | Rp. 180.000 |
11 | Sejahtera Baru | Radius III | Rp. 180.000 |
12 | Tanoh Alas | Radius III | Rp. 180.000 |
13 | Cinta Damai | Radius III | Rp. 180.000 |
14 | Cinta Makmur | Radius III | Rp. 180.000 |
15 | Lawe Mantik | Radius III | Rp. 180.000 |
16 | Kute Makmur | Radius III | Rp. 180.000 |
17 | Lawe Deski Tongah | Radius III | Rp. 180.000 |
18 | Lawe Tawakh | Radius III | Rp. 180.000 |
19 | Sabilussalam | Radius III | Rp. 180.000 |
20 | Deski Jaya | Radius III | Rp. 180.000 |
21 | Pintu Alas | Radius III | Rp. 180.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Pengupahan | Radius III | Rp. 180.000 |
2 | Salim Pipit | Radius III | Rp. 180.000 |
3 | Lawe Sumur | Radius III | Rp. 180.000 |
4 | Uning Sigugur | Radius III | Rp. 180.000 |
5 | Kuta Lang Lang | Radius III | Rp. 180.000 |
6 | Lumban Sitio Tio | Radius III | Rp. 180.000 |
7 | Meranti | Radius III | Rp. 180.000 |
8 | Perdamean | Radius III | Rp. 180.000 |
9 | Mutiara Damai | Radius III | Rp. 180.000 |
10 | Lumban Tua | Radius III | Rp. 180.000 |
11 | Dolok Nauli | Radius III | Rp. 180.000 |
12 | Tuhi Jongkat | Radius III | Rp. 180.000 |
13 | Titi Mas | Radius III | Rp. 180.000 |
14 | Lawe Malum | Radius III | Rp. 180.000 |
15 | Alur Baning | Radius III | Rp. 180.000 |
16 | Singai Indah | Radius III | Rp. 180.000 |
17 | Sumur Alas | Radius III | Rp. 180.000 |
18 | Tuah Mesade | Radius III | Rp. 180.000 |
19 | Lingga Alas | Radius III | Rp. 180.000 |
20 | Rambung Tubung | Radius III | Rp. 180.000 |
21 | Sperinding | Radius III | Rp. 180.000 |
22 | Tanah Subur | Radius III | Rp. 180.000 |
23 | Pinggan Mblang | Radius III | Rp. 180.000 |
24 | Ukir Deleng | Radius III | Rp. 180.000 |
25 | Alas Mesikhat | Radius III | Rp. 180.000 |
26 | Titi Harapan | Radius III | Rp. 180.000 |
27 | Alur Baru | Radius III | Rp. 180.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Alur Langsat | Radius III | Rp. 180.000 |
2 | Lawe Tungkal | Radius III | Rp. 180.000 |
3 | Rumah Luar | Radius III | Rp. 180.000 |
4 | Rambah Sayang | Radius III | Rp. 180.000 |
5 | Jambur Damar | Radius III | Rp. 180.000 |
6 | Tenembak Alas | Radius III | Rp. 180.000 |
7 | Salim Pinim | Radius III | Rp. 180.000 |
8 | Salim Pinim II | Radius III | Rp. 180.000 |
9 | Rutung Mbelang | Radius III | Rp. 180.000 |
10 | Setambul Jaya | Radius III | Rp. 180.000 |
11 | Alur Nangka | Radius III | Rp. 180.000 |
12 | Timang Rasa | Radius III | Rp. 180.000 |
13 | Jambur Permata | Radius III | Rp. 180.000 |
14 | Kute Mejile | Radius III | Rp. 180.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Kampung Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
2 | Purwodadi | Radius II | Rp. 150.000 |
3 | Lawe Bekung | Radius II | Rp. 150.000 |
4 | Salang Alas | Radius II | Rp. 150.000 |
5 | Kuta Tinggi | Radius II | Rp. 150.000 |
6 | Peranginan | Radius II | Rp. 150.000 |
7 | Kuta Pasir | Radius II | Rp. 150.000 |
8 | Natam | Radius II | Rp. 150.000 |
9 | Natam Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
10 | Kumbang Jaya | Radius II | Rp. 150.000 |
11 | Kumbang Indah | Radius II | Rp. 150.000 |
12 | Deleng Megakhe | Radius II | Rp. 150.000 |
13 | Lawe Bekung Tempahan | Radius II | Rp. 150.000 |
14 | Badar Indah | Radius II | Rp. 150.000 |
15 | Tanah Merah | Radius II | Rp. 150.000 |
16 | Batu Mberong | Radius II | Rp. 150.000 |
17 | Lawe Sekerah | Radius II | Rp. 150.000 |
18 | Tanoh Megakhe | Radius II | Rp. 150.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Pasir Bangun | Radius II | Rp. 150.000 |
2 | Ngkeran | Radius II | Rp. 150.000 |
3 | Kuta Cingkam I | Radius II | Rp. 150.000 |
4 | Kuta Cingkam II | Radius II | Rp. 150.000 |
5 | Lawe Sempilang | Radius II | Rp. 150.000 |
6 | Kuta Batu I | Radius II | Rp. 150.000 |
7 | Kuta Batu II | Radius II | Rp. 150.000 |
8 | Prapat Batu Nunggul | Radius II | Rp. 150.000 |
9 | Pulo Sepang | Radius II | Rp. 150.000 |
10 | Darul Amin | Radius II | Rp. 150.000 |
11 | Kute Batu Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
12 | Pasir Nunggul | Radius II | Rp. 150.000 |
13 | Pulo Ndadap | Radius II | Rp. 150.000 |
14 | Pintu Khimbe | Radius II | Rp. 150.000 |
15 | Pulo Gadung | Radius II | Rp. 150.000 |
16 | Cingkam Meranggun | Radius II | Rp. 150.000 |
17 | Rih Mbelang | Radius II | Rp. 150.000 |
18 | Muara Baru | Radius III | Rp. 180.000 |
19 | Lawe Kongkir | Radius III | Rp. 180.000 |
20 | Lawe Kongkir Hilir | Radius III | Rp. 180.000 |
21 | Kubu | Radius III | Rp. 180.000 |
22 | Paya Munje | Radius III | Rp. 180.000 |
23 | Lawe Lubang Indah | Radius III | Rp. 180.000 |
24 | Batu Hamparan | Radius III | Rp. 180.000 |
25 | Rumah Kampung | Radius III | Rp. 180.000 |
26 | Pasekh Pekhmate | Radius III | Rp. 180.000 |
27 | Pasir Nunang | Radius III | Rp. 180.000 |
28 | Deleng Kukusen | Radius III | Rp. 180.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Bunga Melur | Radius II | Rp. 150.000 |
2 | Terutung Mbelang | Radius II | Rp. 150.000 |
3 | Tenembak Lang Lang | Radius II | Rp. 150.000 |
4 | Penampaan | Radius II | Rp. 150.000 |
5 | Tualang Lama | Radius II | Rp. 150.000 |
6 | Lawe Pangkat | Radius II | Rp. 150.000 |
7 | Gusung Batu | Radius II | Rp. 150.000 |
8 | Kaya Pangur | Radius II | Rp. 150.000 |
9 | Ranto Diur | Radius II | Rp. 150.000 |
10 | Lembah Alas | Radius II | Rp. 150.000 |
11 | Kampung Sepakat | Radius II | Rp. 150.000 |
12 | Salang Sigotom | Radius II | Rp. 150.000 |
13 | Salang Baru | Radius II | Rp. 150.000 |
14 | Salang Muara | Radius II | Rp. 150.000 |
15 | Muhajirin | Radius II | Rp. 150.000 |
16 | Beringin Naru | Radius II | Rp. 150.000 |
17 | Tanoh Khukahen | Radius II | Rp. 150.000 |
18 | Tading Niulihi | Radius II | Rp. 150.000 |
19 | Peseluk Pesimbe | Radius II | Rp. 150.000 |
20 | Kati Jeroh | Radius II | Rp. 150.000 |
21 | Kane Lot | Radius II | Rp. 150.000 |
22 | Lawe Hakhum | Radius II | Rp. 150.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Gulo | Radius III | Rp. 180.000 |
2 | Lawe Setul | Radius III | Rp. 180.000 |
3 | Kite Meranggun | Radius III | Rp. 180.000 |
4 | Pulo Piku | Radius III | Rp. 180.000 |
5 | Terutung Kute | Radius III | Rp. 180.000 |
6 | Kuta Ujung | Radius III | Rp. 180.000 |
7 | Mamas | Radius III | Rp. 180.000 |
8 | Tanjung Lama | Radius III | Rp. 180.000 |
9 | Tanjung Muda | Radius III | Rp. 180.000 |
10 | Tanjung Aman | Radius III | Rp. 180.000 |
11 | Rambung Teldak | Radius III | Rp. 180.000 |
12 | Serimuda | Radius III | Rp. 180.000 |
13 | Darul Makmur | Radius III | Rp. 180.000 |
14 | Kute Rambe | Radius III | Rp. 180.000 |
15 | Ujung Baru | Radius III | Rp. 180.000 |
16 | Mamas Baru | Radius III | Rp. 180.000 |
17 | Rambung Jaya | Radius III | Rp. 180.000 |
18 | Makmur Jaya | Radius III | Rp. 180.000 |
19 | Pulo Gadung | Radius III | Rp. 180.000 |
20 | Istiqomah | Radius III | Rp. 180.000 |
21 | Khotan Jaya | Radius III | Rp. 180.000 |
22 | Lawe Mamas Indah | Radius III | Rp. 180.000 |
23 | Tanjung Baru | Radius III | Rp. 180.000 |
24 | Simpang IV Tanjung | Radius III | Rp. 180.000 |
25 | Tanjung Leuser | Radius III | Rp. 180.000 |
26 | Lawe Pinis | Radius III | Rp. 180.000 |
27 | Kuning Abadi | Radius III | Rp. 180.000 |
28 | Buntul Kedawi | Radius III | Rp. 180.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Deleng Damar | Radius III | Rp. 180.000 |
2 | Simpang Iii Jongar | Radius III | Rp. 180.000 |
3 | Penyebrangan Cingkam | Radius III | Rp. 180.000 |
4 | Jongar | Radius III | Rp. 180.000 |
5 | Lawe Penanggalan | Radius III | Rp. 180.000 |
6 | Jambur Lak Lak | Radius III | Rp. 180.000 |
7 | Lawe Mengkudu | Radius III | Rp. 180.000 |
8 | Aunan Sepakat | Radius III | Rp. 180.000 |
9 | Ketambe | Radius III | Rp. 180.000 |
10 | Rumah Bundar | Radius III | Rp. 180.000 |
11 | Kayu Mentangur | Radius III | Rp. 180.000 |
12 | Lawe Sembekan | Radius III | Rp. 180.000 |
13 | Lawe Gekh Gekh | Radius III | Rp. 180.000 |
14 | Lawe Beringin | Radius III | Rp. 180.000 |
15 | Bener Berpapah | Radius III | Rp. 180.000 |
16 | Datuk Pinding | Radius III | Rp. 180.000 |
17 | Penungkunen | Radius III | Rp. 180.000 |
18 | Jati Sara | Radius III | Rp. 180.000 |
19 | Leuser | Radius III | Rp. 180.000 |
20 | Bukit Baru | Radius III | Rp. 180.000 |
21 | Kati Maju | Radius III | Rp. 180.000 |
22 | Lawe Aunan | Radius III | Rp. 180.000 |
23 | Bintang Bener | Radius III | Rp. 180.000 |
24 | Suka Rimbun | Radius III | Rp. 180.000 |
25 | Simpur Jaya | Radius III | Rp. 180.000 |
NO | DESA | JARAK PEMANGGILAN | BIAYA PEMANGGILAN |
1 | Naga Timbul | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
2 | Gunung Pak-pak | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
3 | Bunbun Alas | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
4 | Tanjung Sari | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
5 | Bintang Alga Musara | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
6 | Bukit Bintang Indah | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
7 | Suka Damai | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
8 | Sepakat | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
9 | Punce Nali | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
10 | Sade Ate | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
11 | Arih Mejile | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
12 | Ukhat Peseluk | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
13 | Tunas Mude | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
14 | Gaye Sendah | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
15 | Kute Hakhapen | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
16 | Tuah Kerine | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
17 | Lawe Sekhakut | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
18 | Bun Bun Indah | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
19 | Laut Tawar | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
20 | Kane Mende | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
21 | Kompas | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
22 | Bukit Meriah | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
23 | Permata Musara | Radius Sulit | Rp. 320.000 |
Besarnya biaya panggilan ditentukan oleh radius sebagai berikut :
a. Radius I biaya sebesar Rp. 120.000,00
b. Radius I biaya sebesar Rp. 150.000,00
c. Radius I biaya sebesar Rp. 180.000,00
d. Radius Sulit biaya sebesar Rp. 320.000,00
Catatan : Ketentuan besarnya radius masing-masing wilayah lihat dalam tabel radius wilayah Kabupaten Aceh Tenggara II. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN:1. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari :
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000 | |
2. | Pemberkasan *) | Rp. 80.000 | |
3. | Redaksi | Rp. 10.000 | |
4. | Meterai | Rp. 10.000 | |
5. | PNBP Relaas Panggilan (Pertama Kali) | Rp. 10.000 | Tergantung jumlah para pihak |
Jumlah | Rp. 140.000 |
*) Pemberkasan dan Biaya Lainnya Terdiri dari: a. Biaya ATK : Rp. 50.000
2. Besarnya Panjar Biaya Permohonan Untuk :
a. Radius I
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Biaya administrasi | Rp. 140.000 | |
2. | Biaya pemanggilan | Rp. 120.000 | Tergantung jumlah para pihak |
Jumlah panjar Untuk Radius I | Rp. 260.000 |
b. Radius II
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Biaya administrasi | Rp. 140.000 | |
2. | Biaya pemanggilan | Rp. 150.000 | Tergantung jumlah para pihak |
Jumlah panjar untuk Radius II | Rp. 290.000 |
c. Radius III
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Biaya administrasi | Rp. 140.000 | |
2. | Biaya pemanggilan | Rp. 180.000 | Tergantung jumlah para pihak |
Jumlah panjar untuk Radius III | Rp. 320.000 |
d. Radius IV
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Biaya administrasi | Rp. 140.000 | |
2. | Biaya pemanggilan 2 x Rp.300.000 | Rp. 320.000 | Tergantung jumlah para pihak |
Jumlah panjar untuk Radius Sulit | Rp. 460.000 |
1. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari :
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000 | |
2. | Pemberkasan *) | Rp. 80.000 | |
3. | Redaksi | Rp. 10.000 | |
4. | Meterai | Rp. 10.000 | |
5. | PNBP Relaas Panggilan (Pertama Kali) | Rp. 10.000 | Tergantung jumlah para pihak |
Jumlah | Rp. 140.000 |
*) Pemberkasan dan Biaya Lainnya Terdiri dari: a. Biaya ATK : Rp. 50.000
2. Besarnya Panjar Biaya Gugatan Sederhana masing-masing pihak 1 orang :
a. Radius I
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Biaya administrasi | Rp. 140.000 | |
2. | Biaya pemanggilan Untuk Penggugat | Rp. 120.000 | |
3. | Biaya pemanggilan untuk Tergugat | Rp. 120.000 | |
Jumlah panjar untuk Radius I | Rp. 380.000 |
b. Radius II
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Biaya administrasi | Rp. 140.000 | |
2. | Biaya pemanggilan Untuk Penggugat | Rp. 150.000 | |
3. | Biaya pemanggilan untuk Tergugat | Rp. 150.000 | |
Jumlah panjar untuk Radius II | Rp. 440.000 |
c. Radius III
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Biaya administrasi | Rp. 140.000 | |
2. | Biaya pemanggilan Untuk Penggugat | Rp. 180.000 | |
3. | Biaya pemanggilan untuk Tergugat | Rp. 180.000 | |
Jumlah panjar untuk Radius III | Rp. 500.000 |
d. Radius Sulit
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
1. | Biaya administrasi | Rp. 140.000 | |
2. | Biaya pemanggilan Untuk Penggugat | Rp. 320.000 | |
3. | Biaya pemanggilan untuk Tergugat | Rp. 320.000 | |
Jumlah panjar untuk Radius Sulit | Rp. 780.000 |
Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk masing-masing pihak terdiri 1 orang, setiap penambahan pihak dan/atau jika para pihaknya terdiri dari beberapa orang dalam berbagai radius maka penghitungan besarnya panjar biaya yang harus dosetor akan disesuaikan dengan domisili radius masing-masing pihak tersebut.
IV. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN:1. Komponen Biaya Administrasi terdiri dari :
NO | URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
