Berikut adalah LHKPN dan LHKASN yang dapat ditampilkan untuk Periodik – 2023
LHKPN | |||
No | Nama | Jabatan | Pengumuman |
1 | Ade Yusuf, S.H., M.H. | Ketua | Lihat |
2 | Al Fadjri, S.H. | Wakil Ketua | Lihat |
3 | Taruna Prisando, S.H | Hakim | Lihat |
4 | Fachri Ryan Putra , S.H | Hakim | Lihat |
5 | Syah Putra Sibagariang, S.H | Hakim | Lihat |
6 | Imam Ahmad, S.H | Hakim | Lihat |
7 | Samsul Bahri, S.H | Panitera | Lihat |
8 | Ediyanwar, S.E. | Sekretaris | Lihat |
9 | Suhardin, S.H | Panitera Muda Pidana | Lihat |
10 | Jaenuddin, S.H | Panitera Muda Perdata | Lihat |
11 | Sabarudin | Panitera Muda Hukum | Lihat |
12 | Djemali, S.H | Panitera Pengganti | Lihat |
13 | Jarbun | Panitera Pengganti | Lihat |
LHKASN | |||
1 | Hefni Xonery,S.E. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Muhammad Nasir, S.E. | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat |
3 | Mulyadi, A.Md | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
4 | Jaini Hasan, S.H. | Jurusita | Lihat |
5 | Muhammad Amin | Jurusita Pengganti | Lihat |
6 | Nola Desi Putri, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
7 | Isnawati, S.E. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
8 | ABD. Karim, S.T., S.E. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
9 | Jumadin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
10 | Yogina Dahlia Marantha, A.Md.A.B. | Pengolah Data dan Informasi | Lihat |
11 | Taruli D.H. Sitorus, A.Md. | Pengelola Perkara | Lihat |
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
- Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
Berikut adalah LHKPN dan LHKASN yang dapat ditampilkan laporan Periodik – 2023 :
LHKPN | |||
No | Nama | Jabatan | Pengumuman |
1 | – | – | – |
3 | Taruna Prisando, S.H | Hakim | Lihat |
5 | Syah Putra Sibagariang, S.H | Hakim | Lihat |
5 | Fachri Ryan Putra, S.H | Hakim | Lihat |
7 | Imam Ahmad, S.H | Hakim | Lihat |
8 | Samsul Bahri, S.H | Panitera | Lihat |
9 | Ediyanwar | Sekretaris | Lihat |
10 | Suhardin, S.H | Panitera Muda Pidana | Lihat |
11 | Jaenuddin, S.H | Panitera Muda Perdata | Lihat |
12 | Sabarudin | Panitera Muda Hukum | Lihat |
13 | Djemali, S.H | Panitera Pengganti | Lihat |
14 | Jarbun | Panitera Pengganti | Lihat |
LHKASN | |||
1 | Hefni Xonery, S.E. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Mulyadi, A.Md. | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
3 | Jaini Hasan, S.H. | Jurusita | Lihat |
4 | Muhammad Amin | Jurusita Pengganti | Lihat |
5 | Muhammad Nasir, S.E. | Kasubbag Perencanaan, Tekhnologi informasi dan Pelaporan | Lihat |
7 | Nola Desi Putri, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
8 | Vonny, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
9 | Doli Hartama | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
7 | Yona Peruna, A.Md. | Arsiparis Pelaksana | Lihat |
9 | Yogina Dahlia Maranatha, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara | Lihat |
9 | Jumadin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
Berikut adalah LHKPN dan LHKASN yang dapat ditampilkan untuk Periodik – 2021 :
LHKPN | |||
No | Nama | Jabatan | Pengumuman |
1 | Ade yusuf, S.H., M.H.+ | Ketua | Lihat |
2 | – | – | – |
3 | Taruna Prisando, S.H | Hakim | Lihat |
5 | Syah Putra Sibagariang, S.H | Hakim | Lihat |
5 | Fachri Ryan Putra, S.H | Hakim | Lihat |
7 | Imam Ahmad, S.H | Hakim | Lihat |
8 | Samsul Bahri, S.H | Panitera | Lihat |
9 | Ediyanwar,S.E. | Sekretaris | Lihat |
10 | Suhardin, S.H | Panitera Muda Pidana | Lihat |
11 | Jaenuddin, S.H | Panitera Muda Perdata | Lihat |
12 | Sabarudin | Panitera Muda Hukum | Lihat |
13 | Djemali, S.H | Panitera Pengganti | Lihat |
14 | Jarbun | Panitera Pengganti | Lihat |
LHKASN | |||
1 | Hefni Xonery,S.E. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Muhammad Nasir, S.E. | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat |
3 | Mulyadi, A.Md | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
4 | Jaini Hasan, S.H. | Jurusita | Lihat |
5 | Muhammad Amin | Jurusita Pengganti | Lihat |
8 | Nola Desi Putri, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
9 | Jumadin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
10 | Yona Peruna, A.Md. | Arsiparis Pelaksana | Lihat |