2025
1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | ![]() |
2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | ![]() |
3 | Rencana Strategis (RENSTRA) | ![]() |
4 | PKT 2025 | ![]() |
5 | Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 | ![]() |
6 | Rencana Aksi 2025 | ![]() |
2024
1 | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) | ![]() |
2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | ![]() |
3 | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 | ![]() |
4 | PKT 2024 | ![]() |
5 | Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024 | ![]() |
6 | Rencana Aksi 2024 | ![]() |
2023
1 | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) | ![]() |
2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | ![]() |
3 | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 | ![]() |
4 | PKT 2023 | ![]() |
5 | Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023 | ![]() |
6 | Rencana Aksi 2023 | ![]() |
7 | Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | ![]() |
8 | Revisi Rencana Kinerja Tahun 2023 | ![]() |
2022
1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | ![]() |
2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | ![]() |
3 | Rencana Strategis (RENSTRA) | ![]() |
4 | PKT 2022 | ![]() |
5 | Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022 | ![]() |
6 | Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022 | ![]() |
7 | Rencana Aksi 2022 | ![]() |
2021
1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | ![]() |
2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | ![]() |
3 | Rencana Strategis (RENSTRA) | ![]() |
4 | PKT 2021 | ![]() |
5 | Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021 | ![]() |
6 | Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022 | ![]() |
7 | Rencana Aksi 2020 | ![]() |