Laporan SPAK
- Detail
- Ditulis oleh Super User
- Dilihat: 41
Hasil Survey Index Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2025
| 1. | Triwulan I |
Hasil Survey Index Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2024
| 1. | Triwulan I | |
| 2. | Triwulan II | |
| 3. | Triwulan III | |
| 4. | Triwulan IV |
Hasil Survey Index Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2023
| 1. | Triwulan I | |
| 2. | Triwulan II |
Hasil Survey Index Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2022
| 1. | Semester I | |
| 2. | Semester II |
Hasil Survey Index Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2021
| 1. | Januari | |
| 2. | Februari | |
| 3. | Maret | |
| 4. | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | Nopember | |
| 12 | Desember |
Hasil Survey Index Persepsi Korupsi
Pengadilan Negeri Kutacane Tahun 2020
| 1. | Januari | |
| 2. | Februari | |
| 3. | Maret | |
| 4. | April | |
| 5. | Mei | |
| 6. | Juni | |
| 7. | Juli | |
| 8. | Agustus | |
| 9. | September | |
| 10. | Oktober | |
| 11. | Nopember | |
| 12. | Desember |
