Berikut adalah LHKPN dan LHKASN yang dapat ditampilkan untuk Periodik – 2025
| LHKPN | |||
| No | Nama | Jabatan | Pengumuman |
| 1 | Ade Yusuf, S.H., M.H. | Ketua | Lihat |
| 2 | H. Sanjaya S., S.H., M.H. | Wakil Ketua | Lihat |
| 3 | Sastro G. Sibarani, S.H. | Hakim | Lihat |
| 4 | Herman R. Manalu , S.H | Hakim | Lihat |
| 5 | Luthfi N. Syuhada, S.H | Hakim | Lihat |
| 6 | Doli Hartama, S.H. | Hakim | Lihat |
| 7 | Arif Nugraha, S.H. | Hakim | Lihat |
| 8 | Dara D. Hasibuan, S.H. | Hakim | Lihat |
| 9 | Suhardin, S.H | Panitera | Lihat |
| 10 | Ediyanwar, S.E. | Sekretaris | Lihat |
| 11 | Dian Frasetio, S.H. | Plt.Panitera Muda Pidana | Lihat |
| 12 | Jaenudin, S.H, M.H. | Panitera Muda Perdata | Lihat |
| 13 | Sabarudin | Panitera Muda Hukum | Lihat |
| 14 | Jarbun | Panitera Pengganti | Lihat |
| LHKASN | |||
| 1 | Hefni Xonery,S.E. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
| 2 | Muhammad Nasir, S.E. | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat |
| 3 | Mulyadi, A.Md | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
| 4 | Jaini Hasan, S.H. | Jurusita | Lihat |
| 5 | Muhammad Amin | Jurusita Pengganti | Lihat |
| 6 | Jumadin | Jurusita Pengganti | Lihat |
| 7 | Isnawati, S.E. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
| 8 | ABD. Karim, S.T., S.E. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
| 9 | Hamidin Desky, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 10 | Alvin Perdana D. Muhyi, S.H | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 11 | Taruli D.H. Sitorus, A.Md. | Pengelola Perkara | Lihat |
| 12 | Yogina Dahlia Marantha, A.Md.A.B. | Pengolah Data dan Informasi | Lihat |
Monitoring LHKPN dan LHKASN 2025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berikut adalah LHKPN dan LHKASN yang dapat ditampilkan untuk Periodik – 2024
| LHKPN | |||
| No | Nama | Jabatan | Pengumuman |
| 1 | Ade Yusuf, S.H., M.H. | Ketua | Lihat |
| 2 | Al Fadjri, S.H. | Wakil Ketua | Lihat |
| 3 | Taruna Prisando, S.H | Hakim | Lihat |
| 4 | Fachri Ryan Putra , S.H | Hakim | Lihat |
| 5 | Imam Ahmad, S.H | Hakim | Lihat |
| 6 | Samsul Bahri, S.H | Panitera | Lihat |
| 7 | Ediyanwar, S.E. | Sekretaris | Lihat |
| 8 | Suhardin, S.H | Panitera Muda Pidana | Lihat |
| 9 | Jaenudin, S.H, M.H. | Panitera Muda Perdata | Lihat |
| 10 | Sabarudin | Panitera Muda Hukum | Lihat |
| 11 | Jarbun | Panitera Pengganti | Lihat |
| LHKASN | |||
| 1 | Hefni Xonery,S.E. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
| 2 | Muhammad Nasir, S.E. | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat |
| 3 | Mulyadi, A.Md | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
| 4 | Jaini Hasan, S.H. | Jurusita | Lihat |
| 5 | Muhammad Amin | Jurusita Pengganti | Lihat |
| 6 | Jumadin | Jurusita Pengganti | Lihat |
| 7 | Isnawati, S.E. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
| 8 | ABD. Karim, S.T., S.E. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
| 9 | Nola Desi Putri, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 10 | Hamidin Desky, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 11 | Alvin Perdana D. Muhyi, S.H | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 12 | Taruli D.H. Sitorus, A.Md. | Pengelola Perkara | Lihat |
| 13 | Yogina Dahlia Marantha, A.Md.A.B. | Pengolah Data dan Informasi | Lihat |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berikut adalah LHKPN dan LHKASN yang dapat ditampilkan untuk Periodik – 2023
| LHKPN | |||
| No | Nama | Jabatan | Pengumuman |
| 1 | Ade Yusuf, S.H., M.H. | Ketua | Lihat |
| 2 | – | Wakil Ketua | – |
| 3 | Taruna Prisando, S.H | Hakim | Lihat |
| 4 | Fachri Ryan Putra , S.H | Hakim | Lihat |
| 5 | Syah Putra Sibagariang, S.H | Hakim | Lihat |
| 6 | Imam Ahmad, S.H | Hakim | Lihat |
| 7 | Samsul Bahri, S.H | Panitera | Lihat |
| 8 | Ediyanwar, S.E. | Sekretaris | Lihat |
| 9 | Suhardin, S.H | Panitera Muda Pidana | Lihat |
| 10 | Jaenuddin, S.H | Panitera Muda Perdata | Lihat |
| 11 | Sabarudin | Panitera Muda Hukum | Lihat |
| 12 | Djemali, S.H | Panitera Pengganti | Lihat |
| 13 | Jarbun | Panitera Pengganti | Lihat |
| LHKASN | |||
| 1 | Hefni Xonery,S.E. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
| 2 | Muhammad Nasir, S.E. | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat |
| 3 | Mulyadi, A.Md | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
| 4 | Jaini Hasan, S.H. | Jurusita | Lihat |
| 5 | Muhammad Amin | Jurusita Pengganti | Lihat |
| 6 | Nola Desi Putri, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 7 | Isnawati, S.E. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
| 8 | ABD. Karim, S.T., S.E. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
| 9 | Jumadin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
| 10 | Yogina Dahlia Marantha, A.Md.A.B. | Pengolah Data dan Informasi | Lihat |
| 11 | Taruli D.H. Sitorus, A.Md. | Pengelola Perkara | Lihat |
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
- Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berikut adalah LHKPN dan LHKASN yang dapat ditampilkan laporan Periodik – 2022 :
| LHKPN | |||
| No | Nama | Jabatan | Pengumuman |
| 1 | Ade Yusuf, S.H., M.H.- | Wakil Ketua | Lihat |
| 2 | Taruna Prisando, S.H | Hakim | Lihat |
| 3 | Syah Putra Sibagariang, S.H | Hakim | Lihat |
| 4 | Imam Ahmad, S.H | Hakim | Lihat |
| 5 | Samsul Bahri, S.H | Panitera | Lihat |
| 6 | Ediyanwar | Sekretaris | Lihat |
| 7 | Suhardin, S.H | Panitera Muda Pidana | Lihat |
| 8 | Jaenuddin, S.H | Panitera Muda Perdata | Lihat |
| 9 | Sabarudin | Panitera Muda Hukum | Lihat |
| 10 | Djemali, S.H | Panitera Pengganti | Lihat |
| 11 | Jarbun | Panitera Pengganti | Lihat |
| LHKASN | |||
| 1 | Hefni Xonery, S.E. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
| 2 | Mulyadi, A.Md. | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
| 3 | Jaini Hasan, S.H. | Jurusita | Lihat |
| 4 | Muhammad Amin | Jurusita Pengganti | Lihat |
| 5 | Muhammad Nasir, S.E. | Kasubbag Perencanaan, Tekhnologi informasi dan Pelaporan | Lihat |
| 7 | Nola Desi Putri, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 8 | Vonny, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 9 | Doli Hartama | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 7 | Yona Peruna, A.Md. | Arsiparis Pelaksana | Lihat |
| 9 | Yogina Dahlia Maranatha, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara | Lihat |
| 9 | Jumadin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
Berikut adalah LHKPN dan LHKASN yang dapat ditampilkan untuk Periodik – 2021 :
| LHKPN | |||
| No | Nama | Jabatan | Pengumuman |
| 1 | Fitriadi, S.H., M.H. | Ketua | Lihat |
| 2 | – | – | – |
| 3 | Taruna Prisando, S.H | Hakim | Lihat |
| 5 | Syah Putra Sibagariang, S.H | Hakim | Lihat |
| 6 | Imam Ahmad, S.H | Hakim | Lihat |
| 7 | Samsul Bahri, S.H | Panitera | Lihat |
| 8 | Ediyanwar,S.E. | Sekretaris | Lihat |
| 9 | Suhardin, S.H | Panitera Muda Pidana | Lihat |
| 10 | Jaenuddin, S.H | Panitera Muda Perdata | Lihat |
| 11 | Sabarudin | Panitera Muda Hukum | Lihat |
| 12 | Djemali, S.H | Panitera Pengganti | Lihat |
| 13 | Jarbun | Panitera Pengganti | Lihat |
| LHKASN | |||
| 1 | Hefni Xonery,S.E. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
| 2 | Muhammad Nasir, S.E. | Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat |
| 3 | Mulyadi, A.Md | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Lihat |
| 4 | Jaini Hasan, S.H. | Jurusita | Lihat |
| 5 | Muhammad Amin | Jurusita Pengganti | Lihat |
| 8 | Nola Desi Putri, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
| 9 | Jumadin | Juru Sita Pengganti | Lihat |
| 10 | Yona Peruna, A.Md. | Arsiparis Pelaksana | Lihat |
